Caves :: Пещерите в България

Търсене:
211209210207205204 215 305 306 303 301 302 401 plovdiv 402 403 404 408 409 405 406 407 410 411 413 212208206 203 202 201 101102 214 213 216 217 218 412 308 307103 309107106104105 108 219 310
Спелеологията е наука, приключение, екстремен спорт, понякога просто разходка или приятна почивка. Част от пещерите са благоустроени и достъпни за всеки любител на природата. В останалите е желателно да се влиза с екипировка, квалифициран водач и спортна форма. Подготовка за по-трудните и красиви пещери можете да получите на символична цена, но с труд и усилия, във всеки един пещерен клуб в България. Връзка към страницата с пещерни клубове, които са ни пратили сайтовете си.

ВХОД | Регистрация | Начало | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Подреждане всички или филтрираните пещери по:
По дължина, Денивелация, Надморска височина, Популярност, Район и N, Последна промяна, Само тези със снимки

Инфо БФСп NПещера или пропаст Местоположение Дължина Денив. Видяна
0946Духлата с.Боснек, общ. Перник 18 200 53 330445
2198Колкина дупка с.Зимевица, общ. Своге 13 557 543 60945
0103Орлова чука с.Пепелина, общ. Две могили 13 437 45 182760
0511Темната дупка гара Лакатник, общ. Своге 9 000 35 196317
0412Ягодинска пещера с.Ягодина, общ. Борино 8 501 36 275897
3341Врелото с.Боснек, общ. Перник 5 280 85 76277
  4033Андъка гр.Дряново, общ. Дряново 5 000 45 79881
  1162Балабанова дупка с.Комщица, общ. Годеч 4 800 80 80549
  0014Приказна гр.Котел, общ. Котел 4 782 37 88617
  0104Бонинска дупка с.Крушуна, общ. Летница 4 530 55 93295
  2721Русе 213 с.Емен, общ. Велико Търново 4 370 101 57077
  3504Тизоин с.Губеш, общ. Годеч 3 599 320 70861
  0786Понора с.Чирен, общ. Враца 3 552 46 72555
0512Бачо Киро гр.Дряново, общ. Дряново 3 500 0 220940
  2741Башовишки печ гара Орешец, общ. Димово 3 480 35 54297
0083Райчова дупка с.Черни Осъм, общ. Троян 3 333 387 89385
2203Банковица с.Карлуково, общ. Луковит 3 300 82 60763
  1959Водната пещера с.Церово, общ. Своге 3 264 85 56279
  2624Луцифер гр.Котел, общ. Котел 3 200 130 82458
0413Моровица с.Гложене, общ. Тетевен 3 200 162 125271
0124Марина дупка с.Генчовци, общ. Габрово 3 128 45 72764
  1850Еменска пещера с.Емен, общ. Велико Търново 3 113 48 75584
  4619Мъгливия сняг гр.Твърдица, общ. Твърдица 3 076 146 83457
  1359Парниците с.Бежаново, общ. Луковит 2 950 32 63471
  3907Бамбалова дупка с.Емен, общ. Велико Търново 2 923 20 54151
1818Извора на Кастракли с.Борино, общ. Борино 2 780 25 61116
4444Троана с.Емен, общ. Велико Търново 2 750 45 87518
0215Зандана гр.Шумен, общ. Шумен 2 706 29 65240
0876Магура с.Рабиша, общ. Белоградчик 2 608 56 194841
0463Барки 14 с.Горно Озирово, общ. Вършец 2 600 356 72741
1885Каците с.Зимевица, общ. Своге 2 560 205 69099
0788Беляр с.Горно Озирово, общ. Вършец 2 560 282 70563
0517Деветашката пещера с.Деветаки, общ. Ловеч 2 442 96 306702
3830Мачанов трап с.Здравковец, общ. Габрово 2 250 187 78665
  2433Ел Сагуаро с.Губеш, общ. Годеч 2 217 135 70799
  2452Байов комин с.Драшан, общ. Бяла Слатина 2 197 0 52178
0769Маноилова дупка с.Рибново, общ. Гърмен 2 175 115 68992
0514Водопада с.Крушуна, общ. Летница 1 999 0 144625
  3928Мандрата с.Микре, общ. Угърчин 1 921 9 56964
2124Тайните понори гр.Шумен, общ. Шумен 1 916 115 61676
   1322Голобоица 2 с.Кошница, общ. Смолян 1 896 44 58824
0142Голямата темнота с.Дреново, общ. Костинброд 1 864 106 69575
   2070Младеновата пещера с.Чирен, общ. Враца 1 723 40 33439
  0927Александър Блажев с.Пепелина, общ. Две могили 1 697 0 54155
  0091Куманица с.Черни Осъм, общ. Троян 1 656 104 54764
  0515Урушка маара с.Крушуна, общ. Летница 1 600 25 83089
0513Лепеница гр.Ракитово, общ. Ракитово 1 525 10 113759
  1369Кривата пещ с.Гинци, общ. Годеч 1 500 75 62731
3994Маяница с.Церово, общ. Своге 1 426 14 51167
  0516Ледницата с.Гела, общ. Смолян 1 419 108 69178

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 115 116 Следваща
Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 8 милисекунди, изпълнени 4 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.