Caves :: Пещерите в България

Търсене:
Спелеологията е наука, приключение, екстремен спорт, понякога просто разходка или приятна почивка. Част от пещерите са благоустроени и достъпни за всеки любител на природата. В останалите е желателно да се влиза с екипировка, квалифициран водач и спортна форма. Подготовка за по-трудните и красиви пещери можете да получите на символична цена, но с труд и усилия, във всеки един пещерен клуб в България. Връзка към страницата с пещерни клубове, които са ни пратили сайтовете си.

ВХОД | Регистрация | Начало | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Подреждане всички или филтрираните пещери по:
По дължина, Денивелация, Надморска височина, Популярност, Район и N, Последна промяна, Само тези със снимки

Инфо БФСп NПещера или пропаст Местоположение Дължина Денив. Видяна
    5669Говедарника с.Царевец, общ. Мездра 18 1
    5670Средния камък с.Царевец, общ. Мездра 8 2
    5671Говедарника с.Царевец, общ. Мездра 14 11
    5672Змийчето с.Царевец, общ. Мездра 12 1
    4758Биярниците с.Царевец, общ. Мездра 12 4 5919
   3204Средния камик 01 с.Царевец, общ. Мездра 4 0 9148
  3205Средния камик 02 с.Царевец, общ. Мездра 14 1 15920
   3209Средния камик 06-07 с.Царевец, общ. Мездра 15 1 8762
   3211Средния камик 08 с.Царевец, общ. Мездра 6 0 9053
   3213Говедарника 24-25 с.Царевец, общ. Мездра 32 14 9802
   3214Говедарника 11 с.Царевец, общ. Мездра 7 4 11384
   3215Говедарника 12 с.Царевец, общ. Мездра 13 2 9894
   3217Говедарника 14 с.Царевец, общ. Мездра 9 1 9514
    3219Проходна 1 с.Царевец, общ. Мездра 28 0 6236
   4494Вълчи език с.Царевец, общ. Мездра 16 1 6258
   4499Сврача дупка 13м с.Царевец, общ. Мездра 57 10 7171
   4501Тъмната дупка 15м с.Царевец, общ. Мездра 20 1 6371
   4502Биярницата 36м с.Царевец, общ. Мездра 17 6 9371
   4503Говедарника 17 с.Царевец, общ. Мездра 16 9 9071
  2457Говедарника 19 с.Царевец, общ. Мездра 5 3 8822
   4449Говедарника 20 с.Царевец, общ. Мездра 35 25 9234
   4372Говедарника 21-22 с.Царевец, общ. Мездра 20 1 9048
   4373Говедарника 23-28 с.Царевец, общ. Мездра 10 5 9134
   4351Драганова дупка 16м с.Царевец, общ. Мездра 10 1 6100
   4171Средния камик 10 с.Царевец, общ. Мездра 8 2 8449
  4187Средния камик 09 с.Царевец, общ. Мездра 9 2 14707
   4217Средния камик 14 с.Царевец, общ. Мездра 7 14 9571
   4222Средния камик 15 с.Царевец, общ. Мездра 5 2 8772
   4261Средния камик 11 с.Царевец, общ. Мездра 9 5 9065
   4263Говедарника 26-27 с.Царевец, общ. Мездра 14 2 9477
    4264Говедарника 25м с.Царевец, общ. Мездра 17 4 6433
   4267Средния камик 40м с.Царевец, общ. Мездра 15 0 14336
    4297Цепкулята с.Царевец, общ. Мездра 10 1 5817
    4300Керимица с.Царевец, общ. Мездра 15 1 5934
    4308Прозорчето с.Царевец, общ. Мездра 11 2 6002
    4309Врътляка с.Царевец, общ. Мездра 10 8 6288

Страници: 1
Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 5 милисекунди, изпълнени 5 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.