Caves :: Пещерите в България

Търсене:
Спелеологията е наука, приключение, екстремен спорт, понякога просто разходка или приятна почивка. Част от пещерите са благоустроени и достъпни за всеки любител на природата. В останалите е желателно да се влиза с екипировка, квалифициран водач и спортна форма. Подготовка за по-трудните и красиви пещери можете да получите на символична цена, но с труд и усилия, във всеки един пещерен клуб в България. Връзка към страницата с пещерни клубове, които са ни пратили сайтовете си.

ВХОД | Регистрация | Начало | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Подреждане всички или филтрираните пещери по:
По дължина, Денивелация, Надморска височина, Популярност, Район и N, Последна промяна, Само тези със снимки

Инфо БФСп NПещера или пропаст Местоположение Дължина Денив. Видяна
0946Духлата с.Боснек, общ. Перник 18 200 53 331668
2198Колкина дупка с.Зимевица, общ. Своге 13 557 543 61765
0103Орлова чука с.Пепелина, общ. Две могили 13 437 45 183875
0511Темната дупка гара Лакатник, общ. Своге 9 000 35 198900
0412Ягодинска пещера с.Ягодина, общ. Борино 8 501 36 277006
3341Врелото с.Боснек, общ. Перник 5 280 85 77065
  4033Андъка гр.Дряново, общ. Дряново 5 000 45 80843
  1162Балабанова дупка с.Комщица, общ. Годеч 4 800 80 126572
  0014Приказна гр.Котел, общ. Котел 4 782 37 89417
  0104Бонинска дупка с.Крушуна, общ. Летница 4 530 55 94234
  2721Русе 213 с.Емен, общ. Велико Търново 4 370 101 57734
  3504Тизоин с.Губеш, общ. Годеч 3 599 320 71715
  0786Понора с.Чирен, общ. Враца 3 552 46 73350
0512Бачо Киро гр.Дряново, общ. Дряново 3 500 0 222448
  2741Башовишки печ гара Орешец, общ. Димово 3 480 35 55170
0083Райчова дупка с.Черни Осъм, общ. Троян 3 333 387 90386
2203Банковица с.Карлуково, общ. Луковит 3 300 82 61468
  1959Водната пещера с.Церово, общ. Своге 3 264 85 57023
  2624Луцифер гр.Котел, общ. Котел 3 200 130 83235
0413Моровица с.Гложене, общ. Тетевен 3 200 162 125999
0124Марина дупка с.Генчовци, общ. Габрово 3 128 45 73589
  1850Еменска пещера с.Емен, общ. Велико Търново 3 113 48 76347
  4619Мъгливия сняг гр.Твърдица, общ. Твърдица 3 076 146 84261
  1359Парниците с.Бежаново, общ. Луковит 2 950 32 64244
  3907Бамбалова дупка с.Емен, общ. Велико Търново 2 923 20 54855
1818Извора на Кастракли с.Борино, общ. Борино 2 780 25 61971
4444Троана с.Емен, общ. Велико Търново 2 750 45 88265
0215Зандана гр.Шумен, общ. Шумен 2 706 29 66062
0876Магура с.Рабиша, общ. Белоградчик 2 608 56 195825
0463Барки 14 с.Горно Озирово, общ. Вършец 2 600 356 73489
1885Каците с.Зимевица, общ. Своге 2 560 205 69813
0788Беляр с.Горно Озирово, общ. Вършец 2 560 282 71316
0517Деветашката пещера с.Деветаки, общ. Ловеч 2 442 96 307758
3830Мачанов трап с.Здравковец, общ. Габрово 2 250 187 79466
  2433Ел Сагуаро с.Губеш, общ. Годеч 2 217 135 71554
  2452Байов комин с.Драшан, общ. Бяла Слатина 2 197 0 53054
0769Маноилова дупка с.Рибново, общ. Гърмен 2 175 115 69871
0514Водопада с.Крушуна, общ. Летница 1 999 0 145546
  3928Мандрата с.Микре, общ. Угърчин 1 921 9 57750
2124Тайните понори гр.Шумен, общ. Шумен 1 916 115 62401
   1322Голобоица 2 с.Кошница, общ. Смолян 1 896 44 59567
0142Голямата темнота с.Дреново, общ. Костинброд 1 864 106 70413
  0927Александър Блажев с.Пепелина, общ. Две могили 1 697 0 54950
  0091Куманица с.Черни Осъм, общ. Троян 1 656 104 55495
  0515Урушка маара с.Крушуна, общ. Летница 1 600 25 84030
0513Лепеница гр.Ракитово, общ. Ракитово 1 525 10 114901
  1369Кривата пещ с.Гинци, общ. Годеч 1 500 75 63415
3994Маяница с.Церово, общ. Своге 1 426 14 51845
  0516Ледницата с.Гела, общ. Смолян 1 419 108 69948
  0958Падалото с.Янтра, общ. Дряново 1 400 20 57071

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21 Следваща
Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 14 милисекунди, изпълнени 6 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.