CavesBG.com :: Пещерите в България

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Подреждане всички или филтрираните пещери по:
По дължина, Денивелация, Надморска височина, Популярност, Район и N, Последна промяна, Само тези със снимки

Инфо БФСп NПещера или пропаст Местоположение Дължина Денив. Видяна
0946Духлата с.Боснек, общ. Перник 17 600 53 57199
  0103Орлова чука с.Пепелина, общ. Две могили 13 437 45 24315
0412Ягодинска пещера с.Ягодина, общ. Борино 8 501 36 49304
0511Темната дупка гара Лакатник, общ. Своге 6 000 35 29033
3341Врелото с.Боснек, общ. Перник 5 280 85 11537
  4033Андъка гр.Дряново, общ. Дряново 5 000 45 10077
  1162Балабанова дупка с.Комщица, общ. Годеч 4 800 80 10524
  0014Приказна гр.Котел, общ. Котел 4 782 37 12621
  0104Бонинска дупка с.Крушуна, общ. Летница 4 530 55 10041
   2721Русе 213 с.Емен, общ. Велико Търново 3 906 101 5817
  3504Тизоин с.Губеш, общ. Годеч 3 599 320 9263
0512Бачо Киро гр.Дряново, общ. Дряново 3 500 0 23241
  0786Понора с.Чирен, общ. Враца 3 422 46 9533
0083Райчова дупка с.Черни Осъм, общ. Троян 3 333 387 12236
  1959Водната пещера с.Церово, общ. Своге 3 264 85 7894
  2624Луцифер гр.Котел, общ. Котел 3 200 130 10267
0413Моровица с.Гложене, общ. Тетевен 3 200 162 14149
  1850Еменска пещера с.Емен, общ. Велико Търново 3 113 48 9463
  4619Мъгливия сняг гр.Твърдица, общ. Твърдица 3 076 146 9053
  0124Марина дупка с.Генчовци, общ. Габрово 3 075 45 7210
  1359Парниците с.Бежаново, общ. Луковит 2 950 32 6901
   3907Бамбалова дупка с.Емен, общ. Велико Търново 2 923 20 5126
4444Троана с.Емен, общ. Велико Търново 2 750 45 7909
  0215Зандана гр.Шумен, общ. Шумен 2 706 29 6987
0876Магура с.Рабиша, общ. Белоградчик 2 608 56 24520
0463Барки 14 с.Горно Озирово, общ. Вършец 2 600 356 10128
1885Каците с.Зимевица, общ. Своге 2 560 205 7734
  0788Беляр с.Горно Озирово, общ. Вършец 2 560 282 6244
0517Деветашката пещера с.Деветаки, общ. Ловеч 2 442 121 31597
  2433Ел Сагуаро с.Губеш, общ. Годеч 2 217 135 8279
  2452Байов комин с.Драшан, общ. Бяла Слатина 2 197 0 6169
1818Извора на Кастракли с.Борино, общ. Борино 2 180 25 8206
0769Маноилова дупка с.Рибново, общ. Гърмен 2 175 115 8001
0514Водопада с.Крушуна, общ. Летница 1 999 0 17404
  3928Мандрата с.Микре, общ. Угърчин 1 921 9 7716
   2124Тайните понори гр.Шумен, общ. Шумен 1 916 115 5414
  3830Мачанов трап с.Здравковец, общ. Габрово 1 907 27 5939
0142Голямата темнота с.Дреново, общ. Костинброд 1 864 106 9450
   2070Младеновата пещера с.Чирен, общ. Враца 1 723 40 4894
  0927Александър Блажев с.Пепелина, общ. Две могили 1 697 0 6253
  0091Куманица с.Черни Осъм, общ. Троян 1 656 104 6632
  0515Урушка маара с.Крушуна, общ. Летница 1 600 25 8754
  0513Лепеница гр.Ракитово, общ. Ракитово 1 525 10 10820
  1369Кривата пещ с.Гинци, общ. Годеч 1 500 75 6951
3994Маяница с.Церово, общ. Своге 1 426 14 5815
  0516Ледницата с.Гела, общ. Смолян 1 419 148 8475
  0958Падалото с.Янтра, общ. Дряново 1 400 20 5309
0033Ледника гр.Котел, общ. Котел 1 367 242 11459
0442Кална мътница с.Главаци, общ. Криводол 1 302 63 6589
   2741Башовишки печ с.Орешец, общ. Димово 1 298 10 4787

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 0.42 секунди, изпълнени 2 заявки.

Сайтът е достъпен на адреси: www.cavesbg.com и caves.4at.info.

eXTReMe Tracker